Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
Aisha Empire badge
2.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
3.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
4.
200 Race icon
Snoops Empire badge
5.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
6.
200 Race icon
ShienZhao Empire badge
7.
200 Race icon
Streesi Empire badge
8.
200 Race icon
VETERAN42 Empire badge
9.
200 Race icon
Grom Empire badge
10.
200 Race icon
MrGarvan Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 RageQuit 245 Empire badge
5 Exiles 245 Empire badge
6 SoloForMe 245 Empire badge
7 LAST 245 Empire badge
8 AKATSUKI 237 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

# Název Vůdce Level PvP Body Počet členů Říše
81. BlackFists Andilek 37 0 7/16
82. ThugLife RudaPivrnec 36 0 4/12
83. TNT CORTE 36 0 10/10
84. Invisible HealBuffanda 36 0 4/15
85. PornHub Taxii 35 0 4/13
86. Zlobidla Janyska 35 0 9/9
87. Bejeweled Nanyaa 34 0 6/16
88. DzejpiGang dzejpiJP 34 0 15/16
89. DarkLegion Pavlos2121 33 0 8/13
90. Madarincorn VanDam7 33 0 7/12
91. FORTUNA xSkyprx 33 0 8/14
92. AleTriSto ChasMro 32 0 8/12
93. ADINFINITUM EliizeRyd 31 0 7/9
94. GaMeR Topik 31 0 2/11
95. Supermans Rossik 31 0 12/19
96. NightCruise Shanny 31 0 7/13
97. AngelOfGod Tyo 30 0 5/14
98. Sudety Overdose 30 0 11/13
99. PostMortem Brumbal 29 0 4/6
100. Government SuckMy55 29 0 4/13
101. Orion2farma Odinek86 29 0 3/5
102. Vendeta Amatiel 28 0 7/12
103. MetinStone Morfeus79 28 0 8/8
104. Lorien Xaero 28 0 4/5
105. TheOne FreezyX 28 0 8/10
106. Papriky MysakMickey 28 0 5/6
107. Insidious Queeny 27 0 6/15
108. MGuards zeddosx 27 0 2/12
109. Dreamers Vecernice 27 0 3/6
110. Veterani Kishy 27 0 4/5
111. HotMoms Krematorium 26 0 5/12
112. SpectrumPVP Amethysts 25 0 3/12
113. SMAZENKY Sonja 25 0 10/10
114. Emeritus zmour 24 0 6/10
115. YAKUZA Yakuzaheal 24 0 3/12
116. REBELS Alexik 24 0 8/11
117. Division Crane 24 0 7/12
118. Rodinka VrazdaCH3 23 0 9/16
119. Astrallia KingMaster 23 0 9/11
120. Wipe Wolverinka 23 0 6/12

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí

10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů

10:45 - 11:00 Zlepšené točení run

17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb

17:45 - 18:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (56-89)

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z bossů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z meteorů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (90-119)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)

20:30 - 21:00 Cechovní aréna (15-55)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z bossů