Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
Aisha Empire badge
2.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
3.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
4.
200 Race icon
Snoops Empire badge
5.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
6.
200 Race icon
ShienZhao Empire badge
7.
200 Race icon
Streesi Empire badge
8.
200 Race icon
VETERAN42 Empire badge
9.
200 Race icon
Grom Empire badge
10.
200 Race icon
MrGarvan Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 RageQuit 245 Empire badge
5 Exiles 245 Empire badge
6 SoloForMe 245 Empire badge
7 LAST 245 Empire badge
8 AKATSUKI 237 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Kombo Poškození
2025-06-06 55 Ninja(M)Zuiji 20,339 100 / 37 / 466 6 12,383,165
2025-06-06 169 Válečník(M)Foreskin 31,273 93 / 51 / 143 4 30,862,532
2025-06-06 170+ Válečník(Ž)Invalida 20,493 41 / 34 / 9 10 18,294,427
2025-06-05 119 Válečník(Ž)Zeeth 41,789 140 / 94 / 365 6 36,425,306
2025-06-05 89 Válečník(M)21k626 29,782 110 / 38 / 234 6 19,589,015
2025-06-05 170+ Sura(M)Naxidel 18,735 54 / 35 / 81 4 34,785,336
2025-06-04 169 Ninja(M)Jizz 33,005 66 / 31 / 355 7 31,218,706
2025-06-04 55 Ninja(Ž)UpocenyZasekavac 20,065 86 / 47 / 213 6 10,929,883
2025-06-04 119 Válečník(M)ChungMyung 34,813 112 / 68 / 172 7 24,444,798
2025-06-03 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 17,667 90 / 35 / 296 4 9,877,353
2025-06-03 170+ Sura(M)Naxidel 37,066 114 / 58 / 180 5 58,748,465
2025-06-03 89 Sura(Ž)Thamina 30,517 136 / 52 / 286 7 20,700,302
2025-06-02 170+ Ninja(Ž)Aisha 21,270 51 / 36 / 88 5 29,922,001
2025-06-02 89 Šaman(M)samanAbuser 27,080 91 / 36 / 95 6 20,235,994
2025-06-02 169 Válečník(Ž)Zoei 31,896 91 / 48 / 181 5 28,743,455
2025-06-01 89 Válečník(M)21k626 31,650 143 / 65 / 365 7 23,846,913
2025-06-01 119 Válečník(M)ChungMyung 36,452 119 / 78 / 248 6 26,071,809
2025-06-01 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 20,679 87 / 41 / 96 6 11,265,900
2025-05-31 169 Ninja(M)Jizz 62,507 127 / 26 / 536 8 43,361,685
2025-05-31 55 Šaman(M)LiLNemeSiS 20,339 98 / 50 / 117 6 13,350,263
2025-05-31 119 Válečník(M)ChungMyung 35,331 125 / 77 / 211 6 26,895,646
2025-05-31 89 Ninja(Ž)Morrigane 29,897 106 / 45 / 126 8 16,659,833
2025-05-30 55 Ninja(M)bumbacjedenskill 24,932 115 / 48 / 512 5 14,570,076
2025-05-30 169 Válečník(M)Foreskin 31,745 83 / 50 / 176 4 31,043,777
2025-05-30 170+ Sura(M)Kartach 24,236 58 / 38 / 76 4 41,370,124
2025-05-29 119 Šaman(M)zVENOMz 33,367 115 / 35 / 250 5 23,824,548
2025-05-29 89 Ninja(Ž)Morrigane 27,530 76 / 30 / 102 6 14,304,533
2025-05-29 170+ Sura(M)Naxidel 38,743 132 / 62 / 507 5 57,270,351
2025-05-28 169 Šaman(M)Fojcek 24,429 94 / 41 / 208 6 24,921,078
2025-05-28 55 Ninja(Ž)UpocenyZasekavac 17,271 70 / 36 / 178 5 9,600,034
2025-05-28 119 Válečník(Ž)Zeeth 56,047 179 / 70 / 308 7 35,566,938
2025-05-27 55 Šaman(M)YouWontEscapeMe 21,714 125 / 36 / 469 5 11,828,328
2025-05-27 170+ Sura(M)Naxidel 29,322 90 / 28 / 180 5 37,927,862
2025-05-27 89 Ninja(M)BroukPytel 41,444 162 / 44 / 638 8 26,569,747
2025-05-26 170+ Šaman(M)Snoops 36,202 78 / 38 / 377 5 65,418,399
2025-05-26 89 Ninja(M)BroukPytel 26,688 101 / 39 / 427 6 22,067,749
2025-05-26 169 Šaman(M)Fojcek 36,848 111 / 34 / 183 7 28,900,549
2025-05-25 89 Válečník(M)21k626 29,244 128 / 68 / 261 5 20,696,342
2025-05-25 119 Šaman(M)CesnekovyDech 35,885 108 / 45 / 109 7 27,675,911
2025-05-25 55 Sura(M)55IQ 20,479 104 / 61 / 370 6 13,996,997
2025-05-24 169 Šaman(M)Fojcek 85,293 188 / 26 / 254 10 48,187,073
2025-05-24 55 Šaman(M)MamDocelaHlad 18,725 102 / 28 / 230 5 10,918,918
2025-05-24 119 Ninja(Ž)Aishee 40,867 128 / 58 / 132 7 21,558,914
2025-05-24 89 Ninja(Ž)Morrigane 33,469 110 / 45 / 137 6 16,985,813
2025-05-23 55 Šaman(M)Lazai 18,325 92 / 35 / 283 5 11,939,647

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí

10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů

10:45 - 11:00 Zlepšené točení run

17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb

17:45 - 18:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (56-89)

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z bossů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z meteorů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (90-119)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)

20:30 - 21:00 Cechovní aréna (15-55)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z bossů