Top 10

# Jméno Říše
1.
200 Race icon
Aisha Empire badge
2.
200 Race icon
IgnoramuZ Empire badge
3.
200 Race icon
PrendanySura Empire badge
4.
200 Race icon
Snoops Empire badge
5.
200 Race icon
Deepstrike Empire badge
6.
200 Race icon
ShienZhao Empire badge
7.
200 Race icon
Streesi Empire badge
8.
200 Race icon
VETERAN42 Empire badge
9.
200 Race icon
Grom Empire badge
10.
200 Race icon
MrGarvan Empire badge
# Jméno Level Říše
1 Arcana 245 Empire badge
2 DEMONI 245 Empire badge
3 Proxima 245 Empire badge
4 RageQuit 245 Empire badge
5 Exiles 245 Empire badge
6 SoloForMe 245 Empire badge
7 LAST 245 Empire badge
8 AKATSUKI 237 Empire badge
9 CECH42 236 Empire badge
10 CarpeDiem 235 Empire badge

Žebříček

Datum Kategorie Vítěz Body KDA Poškození
2025-06-06 119 DEMONI 96,580 273 / 230 / 136 62,726,848
2025-06-04 169 SoloForMe 0 0 / 0 / 0 0
2025-06-04 119 DEMONI 0 0 / 0 / 0 0
2025-06-03 55 Arcana 112,454 257 / 135 / 941 40,674,283
2025-06-02 89 DEMONI 0 0 / 1 / 0 0
2025-06-01 89 DEMONI 143,148 297 / 108 / 886 66,863,126
2025-05-31 55 Arcana 83,082 202 / 122 / 684 35,683,508
2025-05-30 119 DEMONI 130,302 283 / 206 / 613 77,198,219
2025-05-28 119 DEMONI 136,351 353 / 204 / 695 85,092,717
2025-05-27 55 AKATSUKI 112,856 302 / 233 / 1042 44,900,570
2025-05-26 89 DEMONI 80,840 200 / 116 / 567 65,108,965
2025-05-25 89 DEMONI 112,614 262 / 102 / 662 61,632,507
2025-05-24 55 Arcana 129,157 272 / 114 / 813 37,635,801
2025-05-23 119 Arcana 137,950 293 / 164 / 536 71,595,447
2025-05-21 119 DEMONI 142,279 370 / 211 / 640 79,759,630
2025-05-20 55 Arcana 106,015 184 / 115 / 579 32,160,276
2025-05-19 89 DEMONI 125,916 289 / 92 / 1133 61,150,189
2025-05-18 89 DEMONI 160,875 446 / 83 / 1581 75,552,669
2025-05-17 55 AKATSUKI 95,032 190 / 167 / 841 37,533,089
2025-05-16 119 DEMONI 117,517 321 / 224 / 702 72,516,779
2025-05-14 119 DEMONI 144,315 413 / 188 / 889 82,524,021
2025-05-13 55 Exiles 124,004 301 / 191 / 1413 40,300,893
2025-05-12 89 DEMONI 145,142 405 / 85 / 1413 71,522,305
2025-05-11 89 DEMONI 126,242 393 / 72 / 1661 74,122,374
2025-05-10 55 Krizaci 109,036 249 / 163 / 988 44,707,171
2025-05-09 119 DEMONI 142,558 383 / 203 / 797 78,243,011
2025-05-07 119 DEMONI 152,408 390 / 185 / 888 82,638,038
2025-05-06 55 Krizaci 142,211 334 / 208 / 1206 45,607,946
2025-05-05 89 DEMONI 143,208 406 / 112 / 1233 67,089,268
2025-05-04 89 DEMONI 173,384 483 / 89 / 1550 76,323,365
2025-05-03 55 Arcana 114,597 337 / 213 / 1438 45,019,183
2025-05-02 119 DEMONI 127,008 355 / 161 / 800 68,164,097
2025-04-30 119 DEMONI 133,559 337 / 195 / 787 74,453,267
2025-04-29 55 Exiles 113,409 266 / 207 / 1403 43,654,655
2025-04-28 89 DEMONI 151,768 389 / 94 / 1219 73,291,501
2025-04-27 89 DEMONI 139,784 430 / 94 / 1502 71,125,261
2025-04-26 55 Arcana 101,586 317 / 169 / 1281 42,838,966
2025-04-25 119 DEMONI 150,708 385 / 163 / 1179 79,106,600
2025-04-23 119 Arcana 144,804 312 / 256 / 1022 86,270,826
2025-04-22 55 CarpeDiem 99,222 274 / 157 / 1050 40,667,140
2025-04-21 89 DEMONI 137,356 428 / 69 / 1747 75,198,185
2025-04-20 89 DEMONI 163,199 468 / 92 / 1608 71,355,621
2025-04-19 55 Exiles 103,174 254 / 156 / 1035 38,953,244
2025-04-18 119 DEMONI 130,438 282 / 173 / 869 71,994,452
2025-04-16 119 DEMONI 157,598 376 / 200 / 1205 79,762,921

Dnešní eventy

09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí

10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů

10:45 - 11:00 Zlepšené točení run

17:30 - 17:45 Dvojnásobný lov ryb

17:45 - 18:00 Dvojnásobný drop z těžění rudy

18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (56-89)

18:30 - 19:00 Dvojnásobný drop z bossů

19:00 - 19:30 Dvojnásobný drop z meteorů

19:30 - 20:00 Gladiator aréna (90-119)

20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)

20:30 - 21:00 Cechovní aréna (15-55)

22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)

23:30 - 23:59 Dvojnásobný drop z bossů