Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | SAMBILIONG | 192 | ||
2. | IgnoramuZ | 192 | ||
3. | Daja | 192 | ||
4. | Aisha | 192 | ||
5. | Kurasshu | 192 | ||
6. | PrendanySura | 192 | ||
7. | xdxdxdxdxdxd | 192 | ||
8. | GUTI | 192 | ||
9. | Wolverinator | 192 | ||
10. | ExtReM1sTa | 192 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | DEMONI | 245 | ||
2 | Proxima | 245 | ||
3 | RageQuit | 245 | ||
4 | 225 | |||
5 | CernaLegie | 224 | ||
6 | CarpeDiem | 221 | ||
7 | AKATSUKI | 220 | ||
8 | SoloForMe | 217 | ||
9 | NoSexGoExp | 217 | ||
10 | Tipsport | 214 |
Žebříček
# | Název | Vůdce | Level | PvP Body | Počet členů | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | LegiePomst | SmrTLegie | 1 | 0 | 4 / 5 | |
402. | RedStars | AlphaWarrior | 1 | 0 | 2 / 5 | |
403. | IntelCore5D | pbKing | 1 | 0 | 1 / 5 | |
404. | YokattaNi | BankaiMinuzaki | 1 | 0 | 3 / 5 | |
405. | DYMYTRY | 1Protheus1 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
406. | PESOS | FEROOO | 1 | 0 | 1 / 5 | |
407. | Wolhaiksong | Taemine | 1 | 0 | 4 / 5 | |
408. | Nachodmore | herpes69 | 1 | 0 | 2 / 5 | |
409. | SmerSSD | Bowres888 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
410. | FairyTail | Aurrora | 1 | 0 | 4 / 5 | |
411. | Hell | Apocaliptic | 1 | 0 | 5 / 5 | |
412. | 53803 | hornajz | 1 | 0 | 3 / 5 | |
413. | OpusMagnum | Zhulgramecvbongu | 1 | 0 | 2 / 5 | |
414. | DajVelo | czeqwerty1337 | 1 | 0 | 2 / 5 | |
415. | XXX | Skull23 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
416. | DIOR | SoSpecial | 1 | 0 | 1 / 5 | |
417. | Pyramid | ONA | 1 | 0 | 2 / 6 | |
418. | HydroDrozdi | RoyalWarrior | 1 | 0 | 3 / 5 | |
419. | Datebayo | michcalkaax3 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
420. | 72MB | xShadik | 1 | 0 | 4 / 5 | |
421. | Zrobs | Cyak | 1 | 0 | 1 / 5 | |
422. | VLONE | Token | 1 | 0 | 2 / 6 | |
423. | CIGANI | GABOR | 1 | 0 | 4 / 5 | |
424. | tigers | 2000 | 1 | 0 | 2 / 5 | |
425. | IMMORTALS | XxxRSxxX | 1 | 0 | 2 / 5 | |
426. | Escort | Malina | 1 | 0 | 4 / 6 | |
427. | Teletubbies | Prcinka | 1 | 0 | 1 / 6 | |
428. | OnMyWay | BansajDrak | 1 | 0 | 2 / 5 | |
429. | AngryNeko | lZoel | 1 | 0 | 3 / 5 | |
430. | Hjusten | WalliCz | 1 | 0 | 3 / 5 | |
431. | MaineCoon | Longin | 1 | 0 | 5 / 5 | |
432. | CzechWiruzz | Makytz | 1 | 0 | 3 / 5 | |
433. | Battalion | LordDropElk | 1 | 0 | 1 / 5 | |
434. | Dragons | DeniskaEso | 1 | 0 | 5 / 5 | |
435. | Eximia | spartanka1 | 1 | 0 | 5 / 5 | |
436. | BRKOPYCO | Drontosh | 1 | 0 | 5 / 5 | |
437. | RODINA | Roman789 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
438. | Venture | LeoXis | 1 | 0 | 3 / 5 | |
439. | Workoholici | Specialista | 1 | 0 | 6 / 6 | |
440. | Mazlici | Wohull | 1 | 0 | 3 / 5 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností