Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | SAMBILIONG | 192 | ||
2. | IgnoramuZ | 192 | ||
3. | Daja | 192 | ||
4. | Aisha | 192 | ||
5. | Kurasshu | 192 | ||
6. | PrendanySura | 192 | ||
7. | xdxdxdxdxdxd | 192 | ||
8. | GUTI | 192 | ||
9. | Wolverinator | 192 | ||
10. | ExtReM1sTa | 192 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | DEMONI | 245 | ||
2 | Proxima | 245 | ||
3 | RageQuit | 245 | ||
4 | 225 | |||
5 | CernaLegie | 224 | ||
6 | CarpeDiem | 221 | ||
7 | AKATSUKI | 220 | ||
8 | SoloForMe | 217 | ||
9 | NoSexGoExp | 217 | ||
10 | Tipsport | 214 |
Žebříček
# | Název | Vůdce | Level | PvP Body | Počet členů | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|
441. | VelkyPalec | Lusinkaa | 1 | 0 | 3 / 5 | |
442. | BUFFza5kkk | PNkaToIsti | 1 | 0 | 2 / 5 | |
443. | BUFU | lukasitysiborec | 1 | 0 | 4 / 5 | |
444. | Hellheim | Mikee | 1 | 0 | 3 / 6 | |
445. | Raptor | Lieashill | 1 | 0 | 2 / 5 | |
446. | Originals | Simpion | 1 | 0 | 2 / 5 | |
447. | AlcoholicA | twaerko | 1 | 0 | 4 / 5 | |
448. | Freedom | Ciganskypes | 1 | 0 | 1 / 6 | |
449. | PodParou | Euga | 1 | 0 | 5 / 5 | |
450. | Domalice | Sedlii | 1 | 0 | 2 / 5 | |
451. | SUPERSKUNK | GRAVITYKYBL | 1 | 0 | 2 / 5 | |
452. | NoSex | GoExp | 1 | 0 | 1 / 5 | |
453. | Seataci | Payne | 1 | 0 | 1 / 5 | |
454. | klickpick | zabijak724 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
455. | InFoor | pijavica | 1 | 0 | 3 / 5 | |
456. | Drippin | Mersili | 1 | 0 | 4 / 5 | |
457. | ChunjoPower | DrDrop | 1 | 0 | 1 / 5 | |
458. | Olymp | Athena9 | 1 | 0 | 3 / 5 | |
459. | Hornici | ORE | 1 | 0 | 4 / 5 | |
460. | VEO | Vylitey | 1 | 0 | 2 / 5 | |
461. | ModraLaguna | 1 | 0 | 0 / 5 | ||
462. | NPC | gadzomore | 1 | 0 | 4 / 5 | |
463. | TwinTurbo | SeViiSx | 1 | 0 | 3 / 5 | |
464. | PEKELNCI | NattyxP | 1 | 0 | 2 / 5 | |
465. | TGM | MRCHAzPEKLA | 1 | 0 | 1 / 5 | |
466. | LECEBNA | Mandalorian | 1 | 0 | 1 / 5 | |
467. | ClubSracu | aaandyyy | 1 | 0 | 5 / 5 | |
468. | GoExp | NoSex | 1 | 0 | 1 / 5 | |
469. | Darkiens | Izumy | 1 | 0 | 2 / 5 | |
470. | XXXHamster | Adonis | 1 | 0 | 2 / 5 | |
471. | FORGED | Dysmusax | 1 | 0 | 5 / 6 | |
472. | DRACICZ112 | 1 | 0 | 1 / 5 | ||
473. | Excellent | SmallPants | 1 | 0 | 1 / 5 | |
474. | Amazons | Grizcila2 | 1 | 0 | 3 / 5 | |
475. | NeverRun | XDaRkNeSSx | 1 | 0 | 2 / 5 | |
476. | FREEKARLO | Fill01 | 1 | 0 | 1 / 6 | |
477. | Medvidci | SirLordDejv | 1 | 0 | 1 / 5 | |
478. | Artemis | Bilda | 1 | 0 | 2 / 5 | |
479. | notorici | bohemia | 1 | 0 | 4 / 5 | |
480. | xx365 | 1 | 0 | 2 / 5 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností