Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | SAMBILIONG | 192 | ||
2. | IgnoramuZ | 192 | ||
3. | Daja | 192 | ||
4. | Aisha | 192 | ||
5. | Kurasshu | 192 | ||
6. | PrendanySura | 192 | ||
7. | xdxdxdxdxdxd | 192 | ||
8. | GUTI | 192 | ||
9. | Wolverinator | 192 | ||
10. | ExtReM1sTa | 192 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | DEMONI | 245 | ||
2 | Proxima | 245 | ||
3 | RageQuit | 245 | ||
4 | 225 | |||
5 | CernaLegie | 224 | ||
6 | CarpeDiem | 221 | ||
7 | AKATSUKI | 220 | ||
8 | SoloForMe | 217 | ||
9 | NoSexGoExp | 217 | ||
10 | Tipsport | 214 |
Žebříček
# | Název | Vůdce | Level | PvP Body | Počet členů | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|
281. | TruFellas | lizatko3199 | 2 | 0 | 6 / 6 | |
282. | Imperial | Dalago | 2 | 0 | 1 / 5 | |
283. | Invicto | Alpha | 2 | 0 | 4 / 5 | |
284. | Donke | lsben | 2 | 0 | 1 / 5 | |
285. | Paradox | Akimerius | 2 | 0 | 4 / 5 | |
286. | McViaLand | DragonVia | 2 | 0 | 4 / 6 | |
287. | F2F | MinniShadoW | 1 | 0 | 5 / 5 | |
288. | PinticiDHG2 | OjebalStrom | 1 | 0 | 5 / 6 | |
289. | Terapisti | krejziii | 1 | 0 | 3 / 5 | |
290. | Lumirovci | Kubba | 1 | 0 | 4 / 5 | |
291. | CechNovacku | AshendenDrop | 1 | 0 | 3 / 5 | |
292. | FreePipos | UnorganicApe | 1 | 0 | 1 / 5 | |
293. | Kampus | kaso | 1 | 0 | 2 / 5 | |
294. | Avalanche | Majoneza | 1 | 0 | 1 / 5 | |
295. | CHACHARI | Brutte | 1 | 0 | 1 / 5 | |
296. | LenTak | Bazmek | 1 | 0 | 1 / 5 | |
297. | Crew | Derel | 1 | 0 | 3 / 5 | |
298. | DYNAMO | GR1M | 1 | 0 | 2 / 5 | |
299. | Gangstapo | DomikLuk3 | 1 | 0 | 2 / 5 | |
300. | GODSKINGS | Hades666 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
301. | Couples | TheMario | 1 | 0 | 2 / 5 | |
302. | SWED4Z0 | Panteon | 1 | 0 | 2 / 5 | |
303. | ManOfMayhem | 1FidelCastro | 1 | 0 | 1 / 5 | |
304. | Rock | YSi | 1 | 0 | 2 / 5 | |
305. | ALK | albeco | 1 | 0 | 1 / 5 | |
306. | ASASSIN | JandiZG | 1 | 0 | 5 / 5 | |
307. | 7fox | DenerisTargerien | 1 | 0 | 1 / 5 | |
308. | KNP | Rodie | 1 | 0 | 3 / 5 | |
309. | Shadow | BlackWolfiks | 1 | 0 | 2 / 5 | |
310. | Laplent | zaklej | 1 | 0 | 1 / 5 | |
311. | DraKolonie | Kion | 1 | 0 | 1 / 5 | |
312. | EgbyhoBuffy | Angie | 1 | 0 | 2 / 5 | |
313. | EmtgenCREW | Hagridus | 1 | 0 | 1 / 5 | |
314. | Shadowwolf | Danken | 1 | 0 | 4 / 5 | |
315. | Probinex | Pantyz | 1 | 0 | 3 / 5 | |
316. | Punk | Michys | 1 | 0 | 1 / 5 | |
317. | NoMoney | AlcaponeKrylov | 1 | 0 | 3 / 5 | |
318. | NaVazkach | KoKyNa | 1 | 0 | 3 / 5 | |
319. | TheLoneWolf | Rawen | 1 | 0 | 1 / 5 | |
320. | DragonGods | Cassandra | 1 | 0 | 4 / 5 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností