Top 10
# | Rasa | Jméno | Level | Říše |
---|---|---|---|---|
1. | SAMBILIONG | 192 | ||
2. | IgnoramuZ | 192 | ||
3. | Daja | 192 | ||
4. | Aisha | 192 | ||
5. | Kurasshu | 192 | ||
6. | PrendanySura | 192 | ||
7. | xdxdxdxdxdxd | 192 | ||
8. | GUTI | 192 | ||
9. | Wolverinator | 192 | ||
10. | ExtReM1sTa | 192 |
# | Název | Level | Říše | |
---|---|---|---|---|
1 | DEMONI | 245 | ||
2 | Proxima | 245 | ||
3 | RageQuit | 245 | ||
4 | 225 | |||
5 | CernaLegie | 224 | ||
6 | CarpeDiem | 221 | ||
7 | AKATSUKI | 220 | ||
8 | SoloForMe | 217 | ||
9 | NoSexGoExp | 217 | ||
10 | Tipsport | 214 |
Žebříček
# | Název | Vůdce | Level | PvP Body | Počet členů | Říše |
---|---|---|---|---|---|---|
321. | WayToWin | 1 | 0 | 0 / 5 | ||
322. | SilentHill | Manos | 1 | 0 | 2 / 5 | |
323. | PitStop | Sikex | 1 | 0 | 2 / 5 | |
324. | Lasagne | DocOcc | 1 | 0 | 1 / 5 | |
325. | Underworld | kincia | 1 | 0 | 2 / 5 | |
326. | OnlyTRADE | JenObchoduju | 1 | 0 | 3 / 5 | |
327. | Alliance | qKailey | 1 | 0 | 2 / 6 | |
328. | Otroci | Msefi | 1 | 0 | 1 / 5 | |
329. | SNEHULACICZ | pvm124578 | 1 | 0 | 3 / 5 | |
330. | SOCIALKA | RimoneN | 1 | 0 | 1 / 5 | |
331. | ALDEBARAN | VU3 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
332. | Hodnlide | Lucinka1976 | 1 | 0 | 2 / 5 | |
333. | FourTwenty | Kocman | 1 | 0 | 4 / 5 | |
334. | Samotari | GewlinLeard | 1 | 0 | 5 / 5 | |
335. | RADIACE | IamWao | 1 | 0 | 1 / 5 | |
336. | Alohaaa | Pfetacek | 1 | 0 | 2 / 5 | |
337. | DACANI | Misakr | 1 | 0 | 2 / 5 | |
338. | Elite | HovNo | 1 | 0 | 1 / 5 | |
339. | Draped | Anubarak | 1 | 0 | 1 / 5 | |
340. | Gladiator | Drako456 | 1 | 0 | 3 / 5 | |
341. | BraveHearts | Tomicek | 1 | 0 | 3 / 5 | |
342. | YoMamaGae | CzechTekk23 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
343. | jozefkill | jojo125 | 1 | 0 | 4 / 5 | |
344. | TDI | NaPlech | 1 | 0 | 5 / 5 | |
345. | BlackRiders | BlackRider | 1 | 0 | 1 / 5 | |
346. | HoneyJack | CaptainJack | 1 | 0 | 3 / 5 | |
347. | Jericho | Argo | 1 | 0 | 3 / 5 | |
348. | Frozen | Zaey | 1 | 0 | 4 / 5 | |
349. | Salvatore | Rechi | 1 | 0 | 2 / 5 | |
350. | Amnezia | I3yzZ | 1 | 0 | 3 / 5 | |
351. | Pornstar | Debbi | 1 | 0 | 2 / 5 | |
352. | Voskovky | holimsiOboci | 1 | 0 | 2 / 5 | |
353. | Alone | Rozsekavac | 1 | 0 | 2 / 5 | |
354. | Vivien | thullo33 | 1 | 0 | 1 / 5 | |
355. | OldBoomers | Sgnlzz | 1 | 0 | 5 / 5 | |
356. | ddd | Akamarucz | 1 | 0 | 1 / 5 | |
357. | LEGENDY | Knuckles | 1 | 0 | 1 / 5 | |
358. | Jezdci | Pepe2050 | 1 | 0 | 3 / 5 | |
359. | WeAreCrazy | Zaj0s | 1 | 0 | 2 / 5 | |
360. | Sirotinec | Darko | 1 | 0 | 5 / 5 |
Stav serveru
Stav kanálů
1
ON
2
ON
3
ON
4
ON
5
ON
6
ON
Dnešní eventy
09:30 - 10:30 Dvojnásobný zisk zkušeností
10:30 - 10:45 Zlepšené točení spodních bonusů
10:45 - 11:00 Zlepšené točení run
17:30 - 18:00 Drop zlatých pokladnic
18:00 - 18:30 Týmová gladiator aréna (90-119)
18:30 - 19:30 Dvojnásobný zisk bodů z knih misí
19:30 - 20:00 Cechovní aréna (90-119)
20:00 - 20:30 Týmová gladiator aréna (15-55)
22:00 - 22:30 Gladiator aréna (120-169)
22:30 - 23:00 Cechovní aréna (120-169)
23:30 - 23:59 Dvojnásobný zisk zkušeností